Назначение
Для получения деионизированной воды, соответствующей при температуре 20°С требованиям ГОСТ 6709-72 «Вода дистиллированная. Технические условия», в учреждениях различного профиля.
Качество производимой воды соответствует требованиям
— статьи ФС.2.2.0020.15 «Вода очищенная»
— ГОСТ 6709-72 «Вода дистиллированная. Технические условия»
Основные технические характеристики
| Основные технические характеристики УПВД-60-2 | Габариты УПВД-60-2 для грузоперевозчика | |||
| Производительность, при давлении 5 атм*, л/ч, не менее | 60 | Количество мест | одно | |
| Объем потребления исходной воды*, л/ч | 120 | Габаритные размеры (ДхШхВ), мм | 660×600×850 | |
| Удельная электрическая проводимость * мкСм/см, не более | 1,0 | Масса брутто, кг | 55,5 | |
| Давление в водопроводной сети, атм | 2,5 | Объем, м3 | 0,34 | |
| Рабочее давление, атм | 6,5-8,5 | Упаковка | Ящик, ДВП, дерево | |
| Электропотребление, кВт/ч | 0,5 | |||
| Габаритные размеры (ДхШхВ), мм | 500×470×720 | |||
| Масса, кг | 36,5 | |||
| Себестоимость очистки 1 литра воды, руб.** | 1,68 | |||
| Гарантийный срок | 12 месяцев | |||
| Срок эксплуатации | 10 лет и более | |||
