- Прочная и легкая алюминиевая конструкция
- Высокоэффективная термоизоляция
- Сверхнизкие потери LN2 при испарении
- Пронумерованный указатель положения криоканистры
- Повышенная вместимость
- 5 лет гарантии на вакуум
- Сверхпрочный запирающийся корпус обеспечивает безопасность и защиту от несанкционированного доступа
- Подставка-тележка (опция)
- Дозирующий насос LN2 (опция)
| Технические характеристики | |
|---|---|
| Модель | YDS-47-127 |
| Количество криоканистр | 10 (0) |
| Количество криосоломин (0,5 мл, однослойные) | 6714 (в каждой криоканистре) |
| Количество криосоломин (0,25 мл, однослойные) | 14070 (в каждой криоканистре) |
| Количество криосоломин (0,25 мл, двухслойные) | 10704 (в каждой криоканистре) |
| Количество криосоломин (0,5 мл, двухслойные) | 23604 (в каждой криоканистре) |
| Вместимость криопробирок 1,2 / 2 мл | 1110 шт. (по 25 в криобоксе) |
| Вместимость криобоксов | 5 шт. |
| Объем жидкого азота, л | 47 |
| Статическое испарение*, л/день | 0,36 |
| Продолжительность нормальной работы**, суток | 130 |
| Внутренний диаметр горловины, мм | 127 |
| Габаритная высота, мм | 718 |
| Внешний диаметр сосуда, мм | 508 |
| Внешний диаметр канистры, мм | 72 |
| Высота канистры, мм | 276 |
| Масса нетто, кг | 18,2 |
| Масса в снаряженном состоянии, кг | 54 |
| Масса в упаковке, кг | 28 |
| *Haier Biomedical оставляет за собой право изменять технические характеристики продукции без предварительного уведомления, с целью улучшения качества. Для актуализации технических данных, пожалуйста, уточняйте характеристики запрашиваемого оборудования у вашего менеджера. | |
