Описание
Ситовой анализ выполняется с помощью Анализатора с 16 ситами, поддоном и крышкой. Колонна сит может быть укомплектована промежуточными кольцами для увеличения высоты верхних сит, что позволяет загружать пробы большего объема.
Основные характеристики товара
| СОСТАВ КОМПЛЕКТА | МАТЕРИАЛ | РАЗМЕР ЯЧЕЕК / ОТВЕРСТИЙ |
|---|---|---|
| Сито С 30/50 диаметром 300 мм, высотой 50 мм | Решето, выполненное методом лазерной резки с квадратными отверстиями | 180 |
| 126 | ||
| 90 | ||
| 63 | ||
| 45 | ||
| 31,5 | ||
| 22,4 | ||
| 16 | ||
| 11,2 | ||
| Перфорированное полотно из нержавеющей стали с квадратными отверстиями | 8 | |
| Решето, выполненное методом лазерной резки с квадратными отверстиями | 5,6 | |
| 4 | ||
| Сетка из латуни | 2,8 | |
| 2 | ||
| 1,4 | ||
| Сетка из бронзы | 0,063 | |
| Поддон | ||
| Крышка |
| СОСТАВ КОМПЛЕКТА | МАТЕРИАЛ | РАЗМЕР ЯЧЕЕК / ОТВЕРСТИЙ |
|---|---|---|
| Сито С 30/50 диаметром 300 мм, высотой 50 мм | Решето, выполненное методом лазерной резки с квадратными отверстиями | 180 |
| 126 | ||
| 90 | ||
| 63 | ||
| 45 | ||
| 31,5 | ||
| 22,4 | ||
| 16 | ||
| 11,2 | ||
| Перфорированное полотно из нержавеющей стали с квадратными отверстиями | 8 | |
| Решето, выполненное методом лазерной резки с квадратными отверстиями | 5,6 | |
| Сетка из нержавеющей стали | 4 | |
| 2,8 | ||
| 2 | ||
| 1,4 | ||
| 0,063 | ||
| Поддон | ||
| Крышка |
Примеры применения
Щебень и гравий из горных пород
