Описание
Аналитическая просеивающая машина AS 200 tap используются для исследований и разработки, контроля качества сырья и готовой продукции, а также в контроле производственной деятельности.
Горизонтальное циркуляционное движение с вертикальными ударами позволяет проводить ситовой анализ определенных продуктов, таких как активированный уголь, абразивные материалы, металлические порошки, специи и алмазы в соответствии с требованиями соответствующих стандартов.
Примеры применения
абразивы, активированный уголь, алмазы, специи, уголь, цемент
Преимущества оборудования
- Горизонтальное циркуляционное движение с вертикальными ударами
- Не требует технического обслуживания
- Подходит для сухого рассева
- Отличная эффективность анализа даже с небольшими временами рассева
- Высота колонны сит до 350 мм
- Цифровая установка времени
- Простота эксплуатации, эргономичный дизайн
- incl. software EasySieve for control through RS232 serial interface, easy evaluation and documentation of results
- Соответствует всем требованием к средствам измерения согласно ISO 9001
Особенности
| Применения | разделение, фракционирование, определение размеров частиц |
| Область применения | Биология, Сельское хозяйство, Химия / Пластики, геология / металлургия, машиностроение / электроника, медицина / фармацевтика, окружающая среда / переработка, пищевые продукты, стекло / керамика, стройматериалы |
| Исходный материал | порошки, сыпучие материалы |
| Диапазон измерений* | 20 мкм — 25 мм |
| Движение материала | горизонтальное циркуляционное движение с вертикальными ударами |
| Максимальное количество материала | 3 кг |
| Максимальное кол-во фракций | 7 / 13 |
| Максимальная масса комплекта сит | 6 кг |
| Задание скорости | 280 об/мин |
| Число ударов | 150 ударов/мин |
| Дисплей времени | цифровой, 1 — 99 мин |
| Возможность сухого рассева | да |
| Возможность мокрого рассева | нет |
| Серийный интерфейс | да |
| Возможность калибровки | нет |
| Диаметр сит | 200 мм / 203 мм (8″) |
| Макс. высота колонны сит | 380 mm |
| Степень защиты | IP 50 |
| Электропитание | различные напряжения |
| Тип электросети | 1-фазная |
| Потребляемая мощность | 180 Вт |
| Ш х В х Д | 700 x 640 x 450 mm / with sound enclosure cabinet: 700 x 670 x 520 mm |
| Вес нетто | ~ 68 кг / со звукозащитным кожухом: ~ 92 кг |
