- Прочная и легкая алюминиевая конструкция
- Высокоэффективная термоизоляция
- Сверхнизкие потери LN2 при испарении
- Пронумерованный указатель положения криоканистры
- Повышенная вместимость
- 5 лет гарантии на вакуум
- Прочный корпус обеспечивает безопасность
- Запирающаяся крышка обеспечивает защиту от несанкционированного доступа
| Технические характеристики | |
|---|---|
| Модель | YDS-10-80 |
| Количество криоканистр | 6 (0) |
| Количество криосоломин (0,5 мл, однослойные) | 2244 (в каждой криоканистре) |
| Количество криосоломин (0,25 мл, однослойные) | 5022 (в каждой криоканистре) |
| Количество криосоломин (0,25 мл, двухслойные) | — |
| Количество криосоломин (0,5 мл, двухслойные) | — |
| Объем жидкого азота, л | 10 |
| Статическое испарение, л/день | 0,21 |
| Продолжительность нормальной работы, суток | 48 |
| Внутренний диаметр горловины, мм | 80 |
| Высота сосуда, мм | 557 |
| Внешний диаметр сосуда, мм | 300 |
| Внешний диаметр канистры, мм | 63 |
| Высота канистры, мм | 120 |
| Масса нетто, кг | 6,2 |
| Масса в снаряженном состоянии, кг | 14,7 |
| Масса в упаковке, кг | 9,3 |
| *Haier Biomedical оставляет за собой право изменять технические характеристики продукции без предварительного уведомления, с целью улучшения качества. Для актуализации технических данных, пожалуйста, уточняйте характеристики запрашиваемого оборудования у вашего менеджера. | |
