Описание
Колпаковые печи с металлической теплоизоляцией HBO позволяют создавать самое низкое достижимое рабочее давление. Возможность создания вакуума обеспечивает максимальную чистоту рабочей среды.
Материалы, используемые в рабочей камере, отличаются минимальным давлением пара при максимальных температурах. Это позволяет достигать максимальных рабочих температур без риска губительных химических реакций материалов нагревательных элементов и теплоизоляции печи. Теплоизоляцию печей обеспечивают экраны защиты от излучений, изготавливаемые из тех же материалов, что и нагревательные элементы. Пористые изоляционные материалы не используются.
Имеется два исполнения печей HBO: печи с нагревательными элементами и экранами защиты от излучений из молибдена для термообработки при температуре до 1600 °C и печи с нагревательными элементами и экранами защиты от излучений из вольфрама для термообработки при температуре до 2200 °C.
Печи подходят для термообработки в среде азота, аргона, водорода или смеси этих газов. По запросу печи оснащаются оборудованием для использования других газов. Эти газы подаются в печь при небольшом избыточном давлении или регулируемом пониженном давлении (10-1000 мбар). При пониженном давлении можно точно регулировать рабочую среду.
Металлическая теплоизоляция печей HBO позволяет создавать высокий вакуум в качестве рабочего (выше 5 x 10-6 мбар). По запросу печи оснащаются опциональным оборудованием для создания сверхвысокого вакуума. Управление рабочей средой осуществляется с помощью различного контрольно-измерительного оборудования. Для создания вакуума используются различные вакуумные насосы, в зависимости от требуемого уровня. Температура в каждой из трех зон нагрева регулируется отдельно, позволяя обеспечить высокую однородность температуры.
Технические характеристики
HBO 10 MO/16-1G | HBO 25 MO/16-1G | HBO 60 MO/16-1G | |
Изоляционный материал | Молибден | Молибден | Молибден |
Объем (л) | 10 | 25 | 60 |
Tмакс, вакуум (°C) | 1600 | 1600 | 1600 |
Внешние размеры В x Ш x Г (мм) | 2500 x 2300 x 2000 | 2500 x 2300 x 2000 | 2800 x 2300 x 2500 |
Вес с упаковкой (кг) | 1800 | 2000 | 3000 |
Полезное пространство | |||
ø x В, полезный объем без реторты (мм) | 200 x 300 | 300 x 400 | 400 x 500 |
ø x В, полезный объем с ретортой (мм) | 180 x 280 | 280 x 380 | 380 x 480 |
Температурные значения | |||
Tмакс, атмосферное давление (°C) | 1600 | 1600 | 1600 |
ΔT, выше 800 °C (K) в соответствии с DIN 17052 | ± 10 | ± 10 | ± 10 |
Макс. скорость нагрева (K/мин) | 10 | 10 | 10 |
Время охлаждения (ч) | 3 | 4 | 5 |
Характеристики питания | |||
Потребляемая мощность (кВт) | 50 | 65 | 80 |
Напряжение (В) | 400 (3P) | 400 (3P) | 400 (3P) |
Ток (A) | 3 x 125 | 3 x 100 | 3 x 120 |
Плавкие предохранители, установленные последовательно (A) | 3 x 160 | 3 x 125 | 3 x 160 |
Вакуум (опция) | |||
Скорость утечки (чистая, холодная, пустая камера) (мбар л/с) | < 5x10^-3 | < 5x10^-3 | < 5x10^-3 |
Уровень вакуума, в зависимости от насоса | низкий, средний, высокий или сверхвысокий вакуум | низкий, средний, высокий или сверхвысокий вакуум | низкий, средний, высокий или сверхвысокий вакуум |
Требуется охлаждающая вода | |||
Расход (л/мин) | 40 | 50 | 64 |
Расход подаваемого газа | |||
Азот или аргон, другие газы доступны по запросу (л/ч) | 500-2000 | 500-2000 | 500-2000 |
Контроллер | Siemens | Siemens | Siemens |
HBO 10 W/22-1G | HBO 25 W/22-1G | HBO 60 W/22-1G | |
Изоляционный материал | Вольфрам | Вольфрам | Вольфрам |
Объем (л) | 10 | 25 | 60 |
Tмакс, вакуум (°C) | 2200 | 2200 | 2200 |
Внешние размеры В x Ш x Г (мм) | 2500 x 2300 x 2000 | 2500 x 2300 x 2000 | 2800 x 2300 x 2500 |
Вес с упаковкой (кг) | 1800 | 2000 | 3000 |
Полезное пространство | |||
ø x В, полезный объем без реторты (мм) | 200 x 300 | 300 x 400 | 400 x 500 |
ø x В, полезный объем с ретортой (мм) | 180 x 280 | 280 x 380 | 380 x 480 |
Температурные значения | |||
Tмакс, атмосферное давление (°C) | 2200 | 2200 | 2200 |
ΔT, выше 800 °C (K) в соответствии с DIN 17052 | ± 10 | ± 10 | ± 10 |
Макс. скорость нагрева (K/мин) | 10 | 10 | 10 |
Время охлаждения (ч) | 4 | 5 | 6 |
Характеристики питания | |||
Потребляемая мощность (кВт) | 125 | 150 | 250 |
Напряжение (В) | 400 (3P) | 400 (3P) | 400 (3P) |
Ток (A) | 3 x 180 | 3 x 220 | 3 x 380 |
Плавкие предохранители, установленные последовательно (A) | 3 x 250 | 3 x 315 | 3 x 500 |
Вакуум (опция) | |||
Скорость утечки (чистая, холодная, пустая камера) (мбар л/с) | < 5x10^-3 | < 5x10^-3 | < 5x10^-3 |
Уровень вакуума, в зависимости от насоса | низкий, средний, высокий или сверхвысокий вакуум | низкий, средний, высокий или сверхвысокий вакуум | низкий, средний, высокий или сверхвысокий вакуум |
Требуется охлаждающая вода | |||
Расход (л/мин) | 100 | 120 | 200 |
Расход подаваемого газа | |||
Азот или аргон, другие газы доступны по запросу (л/ч) | 500-2000 | 500-2000 | 500-2000 |
Контроллер | Siemens | Siemens | Siemens |
Примеры применения
литье керамики под давлением (CIM), литье металлов (MIM)
Стандартные функции
- Точная регулировка рабочей среды при максимальной чистоте (6N или выше)
- Максимальный достижимый уровень вакуума
- Возможность быстрого нагрева или охлаждения
- Оборудование для работы в среде водорода при пониженном давлении (по запросу)
- Термообработка образцов в форме порошков может выполняться в среде регулируемого давления
- Сертифицированная система безопасности для легковоспламеняющихся и отравляющих газов
- Полностью автоматическое управление
- Занесение данных в системный журнал для обеспечения контроля качества
Дополнительные возможности
- Вакуумная система для создания низкого, среднего и высокого давления при работе
- Программное обеспечение для автоматического управления, протоколирования и экспорта данных
- Оборудование для работы с несколькими инертными газами, реторты, камеры дожига
- Система водяного охлаждения