Весы лабораторные ВМ выпускаются по ТУ 4274-003-58887924-2007. Юстируются внешней гирей, модели с индексом "М" имеют систему автоматической юстировки встроенной гирей, что обеспечивает высокую точность даже при изменении внешних условий.
Простоту и удобство работы обеспечивают:
- две клавиши тарирования
- контрастная светодиодная индикация
- удобное меню пользователя
- вызов предустановленной прикладной программы одним нажатием клавиши
Возможности, которые предоставляют весы "ВМ"
- автоматическую юстировку встроенной гирей при изменении внешней температуры и по времени
(только для весов с индексом "М")
- полуавтоматическую юстировку встроенной гирей
(только для весов с индексом "М")
- юстировку с помощью внешней гири по действительному значению массы гири
- взвешивание под весами (стандартная опция для всех весов кроме ВМ6101, ВМ12001, ВМ24001. Для них - по заказу)
- взвешивание в g, ct
- взвешивание в процентах
- рецептурное взвешивание
- определение массы нестабильных образцов
- разбраковку по массе ("больше - меньше") с выдачей управляющих сигналов (три выхода с оптической развязкой) - подсчёт образцов (с автоматической функцией уточнения средней массы одного образца)
- связь с ПК через интерфейс RS232 c оптической развязкой
- компьютерную программу для регистрации и статистической обработки результатов измерений
Весы ВМ24001 могут применяться для поверки и калибровки методом сличения параллелепипедных гирь класса точности М1 по ГОСТ OIML R111-1-2009 и ГОСТ 7328-2001 массой 20 кг в поверочных и калибровочных службах, а также в организациях, занимающихся ремонтом гирь.
Для облегчения вычислений и регистрации результатов в комплекте с весами ВМ24001, предназначенными для поверки и калибровки гирь, поставляется компьютерная программа Comparator.exe, которая не только вычисляет действительное значение и поправку поверяемых гирь, но и контролирует ритмичность и достоверность измерений. Компьютер с помощью звуковых и визуальных сообщений подсказывает оператору последовательность действий (постановка образцовой гири – снятие гири – постановка проверяемой гири – снятие гири – и т.д.).
Наименование | ВМ153М | ВМ213М | ВМ313М | ВМ510ДМ | ВМ512М |
Max, г | 150 | 210 | 310 | W1:210 W2:510 | 510 |
Min, г | 0,02 | 0,02 | 0,02 | W1:0,02 W2:0,5 | 0,5 |
d,мг | 1 | 1 | 1 | W1:1 W2:10 | 10 |
СКО, мг, не более | 1,5 | 1,5 | 1,5 | W1:1,5 W2:7 | 7 |
Предел допускаемой погрешности при первичной поверке*, +- мг | 3 до 50 г 5 свыше 50г | 5 до 50 г, 10 свыше 50 г | 5 до 50 г, 10 от 50 г до 200 г, 15 свыше 200 г | 5 до 50 г, 10 от 50 г до 210 г, 20 свыше 210 г | 20 |
Диаметр чашки, мм | 116 | 116 | 116 | 116 | 116 |
Юстировка - 3 способа | Автоматическая и полуавтоматическая юстировка встроенной гирей, юстировка внешней гирей, как у весов без индекса "М" Два режима "JUSt 1" (стабильные условия) и "JUSt 2" (нестабильные условия) - автоматическая и полуавтоматическая юстировка встроенной гирей. "JUSt 0" - режим полуавтоматической юстировки встроенной гирей с возможностью юстировки внешней гирей по действительному значению. |
Наименование | ВМ153 | ВМ213 | ВМ313 | ВМ510Д | ВМ512 |
Max, г | 150 | 210 | 310 | W1:210 W2:510 | 510 |
Min, г | 0,02 | 0,02 | 0,02 | W1:0,02 W2:0,5 | 0,5 |
d,мг | 1 | 1 | 1 | W1:1 W2:10 | 10 |
СКО, мг, не более | 1,5 | 1,5 | 1,5 | W1:1,5 W2:7 | 7 |
Предел допускаемой погрешности при первичной поверке*, +- мг | 3 до 50 г 5 свыше 50г | 5 до 50 г, 10 свыше 50 г | 5 до 50 г, 10 от 50 г до 200 г, 15 свыше 200 г | 5 до 50 г, 10 от 50 г до 210 г, 20 свыше 210 г | 20 |
Диаметр чашки, мм | 116 | 116 | 116 | 116 | 116 |
Юстировочная гиря | 100 г F2 | 200 г F2 | 200 г F2 | 200 г или 500 г F2 | 200 г или 500 г F2 |
Наименование | ВМ1502 | ВМ2202 | ВМ5101 | ВМ6101 | ВМ12001 | ВМ24001 |
Max, г | 1500 | 2200 | 5100 | 6100 | 12000 | 24000 |
Min, г | 0,5 | 0,5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
d,мг | 10 | 10 | 100 | 100 | 100 | 100 |
СКО, мг, не более | 10 | 15 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Предел допускаемой погрешности при первичной поверке*, +- мг | 30 | 50 | 300 | 500 | 500 до 5 кг 1000 свыше 5 кг | 500 до 5 кг 1000 от 5 кг до 20 кг 1500 свыше 20 кг |
Размер чашки, мм | 145х125 | 145х125 | 145х125 | 335х240 | 335х240 | 335х240 |
Юстировочная гиря | 1 кг F2 | 2 кг F2 | 2 кг или 5 кг F2 | 2 кг или 5 кг F2 | 5 кг или 10 кг F2 | 5 кг или 10 кг или 20 кг F2 |
* В эксплуатации погрешность весов удваивается.