Диапазон испытательных нагрузок | 1 - 250 кг (9,81 - 2450 Н) |
Тестовое пространство по вертикали / по горизонтали | 260 mm / 180 mm |
Вариант с увеличенной тестовой высотой | 450 мм |
Регулировка тестовой высоты | v max 6 мм/с |
Программное обеспечение | Qpix T2 |
Встроенная оптическая система | да |
Система камер | Система камер высокого разрешения |
Предметный стол / Координатный стол | Ручной 2-х позиционный стол 250 х 260 мм |
Интерфейс передачи данных | 1x USB (Монитор), 2x USB, 1x RJ45 (сеть), 1x RS232 |
Вес основной машины | 105 кг |
С увеличенной тестовой высотой | 122 кг |
Максимальный вес образца | 100 кг |
Электропитание | 230~1/N/PE, 110~1/N/PE |
Максимальная потребляемая мощность | ~ 240 Вт |
Аксессуары и опции | |
Общие | Наковальни, инденторы |