Описание
Скрытное обнаружение источников ионизирующего излучения с идентификацией радионуклидов.
Эффективное техническое средство предупреждения незаконного перемещения радиоактивных материалов.
- Лучший в своём классе
- 20 часов непрерывной работы
- Автоматическое одновременное гамма- нейтронное радиационное сканирование с идентификацией радионуклидов
- Постоянная запись данных сканирования с GPS-привязкой для последующего анализа
- Возможность расширения диапазона измерений мощности амбиентного эквивалента дозы до 10 Зв/ч
- Прикладное ПО “GARM” для обработки и анализа данных в экспертном режиме и радиационного картографирования
- Прикладное ПО “ARMS” для автоматической передачи данных на удалённый сервер (по заказу)
- Возможность размещения спектрометра в герметичном ударопрочном кейсе (по заказу).
Основные характеристики товара
AT6101C | AT6101CM | |
Блок детектирования гамма-излучения, сцинтилляционный детектор | БДКГ-11M (1 или 2 блока) NaI(Tl) Ø63x63 мм | БДКГ-19M (1 или 2 блока) NaI(Tl) Ø63x160 мм |
Диапазон энергий | 20 кэВ - 3 MэВ | |
Диапазон измерений мощности амбиентного эквивалента дозы | 0,03 - 150 мкЗв/ч | 0,03 - 50 мкЗв/ч |
Предел основной относительной погрешности измерений | ±20% | |
Типовая чувствительность к гамма-излучению 137Cs | 2200 (имп·с-1)/мкЗв·ч-1) [4400 (имп·с-1)/(мкЗв·ч-1)]* | 6000 (имп·с-1)/(мкЗв·ч-1) [12000 (имп·с-1)/(мкЗв·ч-1)]* |
Обнаруживаемый уровень мощности дозы гамма-излучения от источника, движущегося со скоростью 0,5 м/с | 0,05 мкЗв/ч [0,035 мкЗв/ч]* | 0,03 мкЗв/ч [0,02 мкЗв/ч]* |
Обнаруживаемая активность источника 137Cs, находящегося на расстоянии 1 м, за время не более 2 с (Вероятность обнаружения источника 95%, частота ложных тревог не более 1 в 10 мин) | (450±10) кБк [(320±10) кБк]* | (300±10) кБк [(210±10) кБк]* |
Время срабатывания сигнализации | менее 2 с | |
Типовое энергетическое разрешение для энергии 662 кэВ (137Cs) | 7,5% | 8% |
Идентифицируемые радионуклиды (по заказу возможно изменение библиотеки) | промышленные, естественные, медицинские, тормозное излучение бета-излучателей | |
Дополнительная опция | блок детектирования БДКГ-04 для расширения диапазона измерения мощности дозы до 10 Зв/ч | |
Блок детектирования нейтронного излучения, детектор | БДКН-05**, 2 пропорциональных счетчика Не-3 Ø30x360 мм в полиэтиленовом замедлителе | |
Диапазон энергий | 0,025 эВ - 14 МэВ | |
Типовая чувствительность к нейтронному излучению 252Cf | 20 (имп·с-1)/(нейтрон·с-1·см-2) | |
Обнаруживаемая активность Pu-Be источника, находящегося на расстоянии 1,25 м, за время не более 3 с (Вероятность обнаружения источника 95%, частота ложных тревог не более 1 в час) | (5,00±1,25)∙104 нейтрон∙с-1 | |
Степень защиты | IР55 (в рюкзаке) / IР65 (в кейсе) | |
Габаритные размеры, масса *** | 450х330х250 мм, 7 кг (в рюкзаке) 625х500х300 мм, 17 кг (в кейсе) | 500х330х250 мм, 8,5 кг (в рюкзаке) 625х500х300 мм, 18,5 кг (в кейсе) |
* Конфигурация с двумя блоками детектирования БДКГ-11М (БДКГ-19М) ** Не доступно для конфигурации с двумя блоками детектирования БДКГ-11М (БДКГ-19М) *** Конфигурация с блоками детектирования БДКГ-11М (БДКГ-19М), БДКГ-04 и БДКН-05 |