Описание
Сито лабораторное С12 Р состоит из верхнего и нижнего фланцев, двух латчеров, просеивающего элемента и уплотнения.
Уплотнение, размещенное между фланцами, обеспечивает натяжку сетки.
На обечайке методом лазерной гравировки нанесен шильдик.
Сетка сита изготавливается из четырех различных материалов:
- нержавеющей стали
- латуни
- бронзы
- полиамидных нитей
Характеристики
ПАРАМЕТРЫ | ЗНАЧЕНИЯ |
---|---|
Внутренний диаметр обечайки, мм | 100 |
Размер ячеек сетки, мм | 0,02 - 2,5 |
Масса сита с сеткой, кг, не более | 0,98 |
Максимальная масса навески на сито с сеткой, кг | 0,1 |
Варианты исполнения просеивающих элементов
СЕТКА МЕТАЛЛОТКАНАЯ ПО ГОСТ 6613-86, ГОСТ 3826-82, ТУ-14-4-507-99, ТУ-14-4-1561-89, ТУ 14-4-167-91 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Размер ячейки, мм | 0,02 | 0,032 | 0,04 | 0,045 | 0,05 | 0,056 | 0,063 |
Материал | н | н | н, б | б | б | н, б | н, б |
Размер ячейки, мм | 0,064 | 0,071 | 0,074 | 0,08 | 0,09 | 0,094 | 0,1 |
Материал | н | н, л | н | н, л | л | н | н, л |
Размер ячейки, мм | 0,112 | 0,125 | 0,14 | 0,16 | 0,18 | 0,2 | 0,25 |
Материал | л | н, л | н, л | н, л | л | н, л | н, л |
Размер ячейки, мм | 0,28 | 0,315 | 0,355 | 0,4 | 0,45 | 0,5 | 0,56 |
Материал | н, л | н, л | н, л | н, л | н, л | н, л | л |
Размер ячейки, мм | 0,63 | 0,7 | 0,8 | 0,9 | 1 | 1,1 | 1,2 |
Материал | н, л | н, л | н, л | н, л | н, л | н | н |
Размер ячейки, мм | 1,25 | 1,4 | 1,6 | 1,8 | 2 | 2,2 | 2,5 |
Материал | н, л | н | н, л | н | н, л | н | н, л |
ПОЛИАМИДНАЯ СЕТКА ПО ГОСТ 4403-91 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Размер ячеек, мм | 0,029 | 0,035 | 0,046 | 0,056 | 0,057 | 0,062 | 0,067 | 0,074 | 0,082 | 0,087 | 0,093 | 0,099 | 0,1 |
0,104 | 0,106 | 0,108 | 0,112 | 0,114 | 0,115 | 0,118 | 0,119 | 0,122 | 0,124 | 0,125 | 0,13 | 0,132 | |
0,134 | 0,137 | 0,14 | 0,142 | 0,144 | 0,148 | 0,15 | 0,154 | 0,157 | 0,158 | 0,16 | 0,163 | 0,164 | |
0,175 | 0,178 | 0,18 | 0,182 | 0,183 | 0,188 | 0,193 | 0,194 | 0,195 | 0,2 | 0,203 | 0,206 | 0,212 | |
0,213 | 0,224 | 0,245 | 0,25 | 0,265 | 0,3 | 0,315 | 0,335 | 0,355 | 0,363 | 0,39 | 0,425 | 0,45 | |
0,475 | 0,5 | 0,512 | 0,56 | 0,6 | 0,67 | 0,71 | 0,8 | 0,85 | 0,95 | 1 | 1,18 | 1,68 |
Примеры применения
Алмазы, ферросплавы, руда, металлические порошки, уголь, стекло, керамика, полимеры, торф, злаки, кофе
Комплекты поставки
Базовый комплект- Сито разборное С12 Р
- Поддон диаметром 120 мм
- Изготовление тары и упаковка