Описание
Высокоточный дозиметр с широкими функциональными возможностями: измерение силы постоянного тока, электрического заряда, заряда методом численного интегрирования тока, кермы и мощности кермы в воздухе, кермы методом численного интегрирования мощности кермы и др. радиологических величин.
Состав дозиметра:
- Блок измерительный электрометрический (электрометр)
- Ионизационные камеры фирмы PTW-Freiburg (Германия) на выбор:
- TМ23342 Плоско-параллельная рентгеновская (объем 0,02 см3)
- TМ31010 Цилиндрическая (объем 0,125 см3)
- TМ30010 Наперстковая (объем 0,6 см3)
- TМ23361 Цилиндрическая (объем 30 см3)
- TМ32002 Сферическая (объем 1000 см3)
Основные характеристики товара
Диапазоны измерений электрометра: - Силы постоянного тока - Электрического заряда - Заряда методом численного интегрирования тока | 1·10-15 - 1·10-6 А 1·10-15 - 1·10-8 Кл 1·10-14 - 1·10-1 Кл |
| Погрешность измерений электрометра | не более (0,1 - 0,5)% |
Диапазоны измерений дозиметра: - Мощности кермы в воздухе - Кермы в воздухе - Кермы в воздухе методом численного интегрирования мощности кермы | 0,4 мкГр/мин - 10 кГр/мин 0,05 мкГр - 15 Гр 0,05 мкГр - 1,5 МГр |
| Погрешность измерений дозиметра | не более ±3% |
| Диапазон регистрируемых энергий рентгеновского и гамма-излучения | 8 кэВ - 1,33 МэВ |
| Ток утечки | не более 1·10-15 А |
| Время интегрирования | до 99 999 с |
| Электропитание | сеть 230В, 50Гц |
| Потребляемая мощность | не более 12В·А |
| Габаритные размеры / Масса | 294х112,5х250 мм / 3,8 кг |
| Встроенный высоковольтный источник напряжения ±(1...500) В для питания ионизационных камер с шагом установки 1 В |
| Библиотека параметров 20 ионизационных камер |
| Хранение до 500 результатов измерения |
| Автоматическая коррекция результатов измерения с учетом плотности воздуха для негерметичных камер по значениям температуры и давления |
| Выбор единиц измерения (Гр, Зв, Р, А, Кл) |
| Интерфейс RS232C и дополнительные цифровые входы/выходы |
