Описание
Манометры, вакуумметры и мановакуумметры показывающие ДМ8010, ДВ8010 и ДА8010 предназначены для измерения избыточного и вакуумметрического давления неагрессивных некристаллизующихся по отношению к медным сплавам жидкостей, пара и газа.
Основные характеристики товара
Тип прибора | Манометры, вакуумметры, мановакуумметры |
Диаметр корпуса (мм) | 250 |
Степень защиты | IP40 |
Класс точности | 1.5; 1.0 - по заказу, кроме приборов от 0 до 1; 1,6; 2,5; 4,0 кгс/см2 и от -1 до 0,6; 1,5; 3 кгс/см2 |
Климатическое исполнение | У2; Т2 |
Температура окружающей среды | от минус 50 до плюс 60 °С |
Фланец | Отсутствует |
Расположение штуцера | Радиальное |
Виброзащита | L3 (от 5 до 25 Гц с амплитудой 0,1 мм) |
Межповерочный интервал | 2 года |
Корпус | Сталь |
Стекло | Силикатное |
Трубчатая пружина | Медный сплав; Железоникелевый сплав |
Держатель | Медный сплав; Сталь |
Механизм | Медный сплав; Нержавеющая сталь |
Резьба присоединительного штуцера | М20*1,5-8g; G1/2-B |
Масса прибора | не более 2,2 кг |
Диапазоны показаний приборов
Наименование прибора | Диапазон, Па | Диапазон, кгс/см2 |
ДВ8010 | -100...0 кПа | -1...0 кгс/см2 |
ДА8010 | -100...60 кПа | -1...0.6 кгс/см2 |
-100...150 кПа | -1...1,5 кгс/см2 | |
-100...300 кПа | -1...3 кгс/см2 | |
-100...500 кПа | -1...5 кгс/см2 | |
-0,1...0,9 МПа | -1...9 кгс/см2 | |
-0,1...1,5 МПа | -1...15 кгс/см2 | |
-0,1...2,4 МПа | -1...24 кгс/см2 | |
ДМ8010 | ||
0...100 кПа | 0...1 кгс/см2 | |
0...160 кПа | 0...1,6 кгс/см2 | |
0...250 кПа | 0...2,5 кгс/см2 | |
0...400 кПа | 0...4 кгс/см2 | |
0...600 кПа | 0...6 кгс/см2 | |
0...1 МПа | 0...10 кгс/см2 | |
0...1,6 МПа | 0...16 кгс/см2 | |
0...2,5 МПа | 0...25 кгс/см2 | |
0...4 МПа | 0...40 кгс/см2 | |
0...6 МПа | 0...60 кгс/см2 | |
0...10 МПа | 0...100 кгс/см2 | |
0...16 МПа | 0...160 кгс/см2 | |
0...25 МПа | 0...250 кгс/см2 | |
0...40 МПа | 0...400 кгс/см2 | |
0...60 МПа | 0...600 кгс/см2 |
Опции
- Измеряемая среда "кислород" - по заказу приборы имеют исполнение для измерения давления жидкого, газообразного кислорода
- Измеряемая среда "ацетилен" - по заказу приборы имеют исполнение для измерения давления ацетилена
- Обезжиривание - по заказу приборы поставляются с обезжиренной рабочей полостью
- Экспортное исполнение - по заказу приборы изготавливаются для поставки на экспорт
- Демпфер - с демпфером поставляются приборы ДМ8010, ДВ8010, ДА8010 с диапазоном показаний со 100 кгс/см2, наличие демпфера у приборов с диапазоном показаний до 60 кгс/см2 оговаривается при заказе
- Технологическая черта на шкале - по заказу выполняется нанесение технологической черты на циферблат \ в примечании к заказу необходимо указать на какой отметке
- Пломбировка - по заказу приборы пломбируются
- Табличка - по заказу приборы поставляются с табличкой из нержавеющей стали с позиционным обозначением прибора
- Заводской номер - по заказу приборы поставляются с заводским номером