Описание
Манометры цифровые ДМ5002М предназначены для измерения избыточного давления и (или) разрежения жидкостей и газов с отображением текущего значения давления на цифровом индикаторе, дополнительно имеют токовый выходной сигнал, стандартный цифровой интерфейс, а также сигнализирующее устройство.
Приборы с пределом допускаемой погрешности не более ±0,25% допускается использовать в качестве эталонных средств измерения в соответствии с Государственной поверочной схемой (ГОСТ Р 8.802-2012). Методика поверки 5Ш0.283.342МП утверждена ФГУП "ВНИИМС".
Основные характеристики товара
Тип прибора | Манометры, вакуумметры, мановакуумметры цифровые прецизионные |
Диаметр корпуса (мм) | 100 |
Степень защиты | IP54 |
Предел допускаемой основной погрешности | ±0.06%; ±0.1%; ±0.15%; ±0.2%; ±0.25%; ±0.5% |
Климатическое исполнение | УХЛ3.1; У2; Т3 |
Температура окружающей среды | от минус 10 до плюс 70 °С (УХЛ3.1 и Т3); от минус 55 до плюс 70 °С (У2) |
Фланец | Отсутствует; Задний |
Расположение штуцера | Радиальное |
Виброзащита | N2 (от 10 до 55 Гц с амплитудой до 0,35 мм) |
Межповерочный интервал | 3 года |
Корпус | Алюминиевый сплав |
Резьба присоединительного штуцера | М20*1,5-8g; R1/2; G1/2-B |
Масса прибора | не более 1.2 кг |
Диапазоны показаний приборов
Наименование прибора | Диапазон, Па | Диапазон, кгс/см2 |
ДМ5002М | -100...0 кПа | -1...0 кгс/см2 |
ДМ5002М | -100...60 кПа | -1...0,6 кгс/см2 |
-100...150 кПа | -1...1,5 кгс/см2 | |
-100...300 кПа | -1...3 кгс/см2 | |
-100...500 кПа | -1...5 кгс/см2 | |
-0,1...0,9 МПа | -1...9 кгс/см2 | |
-0,1...1,5 МПа | -1...15 кгс/см2 | |
-0,1...2,4 МПа | -1...24 кгс/см2 | |
ДМ5002М | 0...16 кПа | 0...0,16 кгс/см2 |
0...25 кПа | 0...0,25 кгс/см2 | |
0...40 кПа | 0...0,4 кгс/см2 | |
0...60 кПа | 0...0,6 кгс/см2 | |
0...100 кПа | 0...1 кгс/см2 | |
0...160 кПа | 0...1,6 кгс/см2 | |
0...250 кПа | 0...2,5 кгс/см2 | |
0...400 кПа | 0...4 кгс/см2 | |
0...600 кПа | 0...6 кгс/см2 | |
0...1 МПа | 0...10 кгс/см2 | |
0...1,6 МПа | 0...16 кгс/см2 | |
0...2,5 МПа | 0...25 кгс/см2 | |
0...4 МПа | 0...40 кгс/см2 | |
0...6 МПа | 0...60 кгс/см2 | |
0...10 МПа | 0...60 кгс/см2 | |
0...16 МПа | 0...160 кгс/см2 | |
0...25 МПа | 0...250 кгс/см2 | |
0...40 МПа | 0...400 кгс/см2 | |
0...60 МПа | 0...600 кгс/см2 | |
0...100 МПа | 0...1000 кгс/см2 | |
0...160 МПа | 0...1600 кгс/см2 | |
0...250 МПа | 0...2500 кгс/см2 |
Опции
- Свидет.эталон - по требованию потребителя оформляется свидетельство о поверке и протокол поверки для использования прибора в качестве рабочего эталона
- Пломбировка - все приборы ДМ5002М поставляются опломбированными
- Измеряемая среда "кислород" - по требованию потребителя приборы имеют исполнение для измерения давления жидкого, газообразного кислорода
- Обезжиривание - по требованию потребителя приборы поставляются с обезжиренной рабочей полостью
- Атомное исполнение - по требованию потребителя приборы изготавливаются для поставки на объекты атомной энергетики (класс безопасности 4)
- Табличка - по требованию потребителя приборы поставляются с табличкой из нержавеющей стали с позиционным обозначением прибора
- Заводской номер - все приборы ДМ5002М поставляются с заводским номером