Описание
Дозиметр-радиометр в таком виде предназначен:
- с БДКГ-24: для измерения амбиентного эквивалента дозы и мощности амбиентного эквивалента дозы рентгеновского и гамма-излучения;
- с БДКГ-30: для измерения кермы и мощности кермы в воздухе.
- Высокая чувствительность
- Звуковая, световая и визуальная сигнализация превышения установленных пороговых уровней
- Возможность использования как в стационарном, так и носимом вариантах
- Автоматическая запись и хранение не менее 10.000 результатов измерений с GPS-привязкой при использовании БОИ4
- Возможность автоматической передачи данных на удаленный сервер, а также обработки их в экспортном прикладном ПО при использовании БОИ4
Основные характеристики товара
Исполнение 1 | Исполнение 2 | Исполнение 3 |
▪ Блок детектирования БДКГ-24 или БДКГ-30 ▪ Блок обработки информации БОИ2 ▪ Кабель ▪ Штатив с кронштейном | ▪ Блок детектирования БДКГ-24 или БДКГ-30 ▪ Блок обработки информации БОИ4 ▪ Адаптер BT-DU4 ▪ Штатив с кронштейном | ▪ Блок детектирования БДКГ-24 или БДКГ-30 ▪ Блок обработки информации БОИ4 ▪ Кабель ▪ Штатив с кронштейном |
Блок обработки информации | БОИ2 (исполнение 1) | БОИ4 (исполнение 2,3) |
Диапазон измерений мощности амбиентного эквивалента дозы | 1 мкЗв/ч – 10 мЗв/ч | 1 мкЗв/ч – 100 мЗв/ч |
Габаритные размеры, масса | 210х88х36 мм, 0,6 кг | 265х90х40 мм, 0,6 кг |
Блок детектирования* | БДКГ-24 | БДКГ-30 |
Детектор | Сцинтилляционная пластмасса Ø50x40 мм | |
Диапазон энергий | 25 кэВ – 10 МэВ | 50 кэВ – 10 МэВ |
Диапазон измерения мощности амбиентного эквивалента дозы | 30 нЗв/ч – 1 Зв/ч | – |
Диапазон измерения мощности кермы в воздухе | – | 30 нГр/ч – 1 Гр/ч |
Типовая чувствительность к гамма-излучению 137Cs | 530 (имп·с-1)/(мкЗв·ч-1) | 600 (имп·с-1)/(мкГр·ч-1) |
Габаритные размеры, масса | Ø60х205 мм, 0,5 кг | Ø60х207 мм, 0,6 кг |
* Возможна замена блока детектирования БДКГ-24(БДКГ-30) на любой другой из состава дозиметра-радиометра МКС-АТ1117М (кроме БДКН-03 и БДКН-05) |