Описание
Универсальный настольный спектрометр для выполнения всех задач по определению элементного состава от Na11 до 95Am в диапазоне концентраций от ppm до 100% для твердых, порошкообразных и жидких образцов
Регистрационный номер в Госреестре 92773-24
Атмосфера анализа: воздух, вакуум, гелий
Оснащается кремниевым дрейфовым детектором высокого разрешения SDD с Пельтье-охлаждением и 4096-канальным цифровым импульсным анализатором, рентгеновской трубкой 50 Вт, 50 кВ, 2000 мкА с материалом анода на выбор Rh, Ag, W, Сr, Co, автоматическим 7-позиционным сменщиком фильтров, автоматическим 8-позиционным коллиматором, встроенной видеокамерой
Программное обеспечение на русском позволяет выполнять качественный, количественный и полуколичественный анализ, строить калибровки по эмпирическим зависимостям и с помощью метода фундаментальных параметров
Имеет экспертное заключение об освобождении от контроля как изделие, не представляющее радиационной опасности
Технические характеристики
Диапазон определяемых элементов | от 11Na до 95Am |
Диапазон определяемых концентраций | ppm — 100 % |
Размещение прибора | Настольное |
Вакуумный насос | Внешний |
Анод рентгеновской трубки | Rh, Ag, W, Cr, Co на выбор |
Мощность рентгеновской трубки | 50 Вт |
Максимальное напряжение трубки | 50 кВ |
Максимальное ток трубки | 2000 мкА |
Фильтры первичного излучения | 7 фильтров, автоматический привод |
Коллиматорные маски | 8 масок, автоматический привод |
Атмосфера анализа | Воздух и вакуум, автоматическое переключение |
Гелиевая атмосфера | Доступная опция |
Вращение образца | Доступная опция |
Тип детектора | Кремниевый дрейфовый SDD |
Макс. скорость счета детектора | 100 000 имп/сек |
Разрешение детектора | 126 ±2 эВ |
Видеокамера для образца | встроенная |
Программное обеспечение | На русском языке Качественный и количественный анализ, калибровки по методу эмпирических коэффициентов и по методу фундаментальных параметров, вычитание спектрального фона, устранение спектральных наложений, работа с внутренним стандартом, экспорт результатов в формат Excel, администрирование уровней доступа пользователей, защита с помощью аппаратного электронного ключа |
Чувствительность | На Сr Kα в металлических образцах: более 10 000 (имп/с)/(мА·%) На Mn Kα в металлических образцах: более10 000 (имп/с)/(мА·%) На Cu Kα в металлических образцах: более 10 000 (имп/с)/(мА·%) На Fe Kα в порошкообразных таблетированных образцах: более 100 000 (имп/с)/(мА·%) |
Габаритные размеры | 560 х 380 х 410 мм |
Вес | 45 кг |
Электропитание | 220 В, 50Гц, 1500 Вт |
